Indische Zahlendarstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Init |
links |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Arabische Ziffern.png|thumb]] | [[Datei:Arabische Ziffern.png|thumb]] | ||
Die '''indischen Ziffern''' (in Europa auch als '''indisch-arabische Ziffern''' oder umgangssprachlich '''arabische Ziffern''' bekannt) sind eine [[Zahlschrift]], in der Zahlen [[Stellenwertsystem|positionell]] auf der Grundlage eines [[Dezimalsystem]]s mit neun aus der altindischen [[Brahmi-Schrift]] herzuleitenden Zahlzeichen und einem eigenen, oft als Kreis oder Punkt geschriebenen Zeichen für die [[Null]] dargestellt werden. | Die '''indischen Ziffern''' (in Europa auch als '''indisch-arabische Ziffern''' oder umgangssprachlich '''arabische Ziffern''' bekannt) sind eine [[Zahlschrift]], in der Zahlen [[Stellenwertsystem|positionell]] auf der Grundlage eines [[Dezimalsystem]]s mit neun aus der altindischen [[Brahmi-Schrift]] herzuleitenden Zahlzeichen und einem eigenen, oft als Kreis oder Punkt geschriebenen Zeichen für die [[Null]] dargestellt werden. | ||
== Links und Quellen == | |||
=== Siehe auch === | |||
=== Weblinks === | |||
=== Einzelnachweise === | |||
<references/> | |||
=== Quellen === | |||
=== Literatur === | |||
{{Vorlage:PPA-Eisen|Txt=Indische Zahlendarstellung}} | {{Vorlage:PPA-Eisen|Txt=Indische Zahlendarstellung}} | ||
Version vom 3. September 2011, 11:28 Uhr

Die indischen Ziffern (in Europa auch als indisch-arabische Ziffern oder umgangssprachlich arabische Ziffern bekannt) sind eine Zahlschrift, in der Zahlen positionell auf der Grundlage eines Dezimalsystems mit neun aus der altindischen Brahmi-Schrift herzuleitenden Zahlzeichen und einem eigenen, oft als Kreis oder Punkt geschriebenen Zeichen für die Null dargestellt werden.