Fußball-Europameisterschaft 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Init |
→Im Detail: POM |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Im Detail == | == Im Detail == | ||
* 9. Juni 2012 Deutschland - Portugal 1 von 1 | * 9. Juni 2012 Deutschland - Portugal 1 von 1 (Player of the Match: [[Mesut Özil]]) | ||
** 1:0 [[Mario Gómez]] | ** 1:0 [[Mario Gómez]] | ||
* 13. Juni 2012 Deutschland - Niederlande 2 von 2 | * 13. Juni 2012 Deutschland - Niederlande 2 von 2 (Player of the Match: [[Mario Gómez]]) | ||
** 1:0 [[Mario Gómez]] | ** 1:0 [[Mario Gómez]] | ||
** 2:0 [[Mario Gómez]] | ** 2:0 [[Mario Gómez]] | ||
* 17. Juni 2012 - Deutschland - Dänemark 1 von 2 | * 17. Juni 2012 - Deutschland - Dänemark 1 von 2 (Player of the Match: [[Lukas Podolski]]) | ||
** 1:0 [[Lukas Podolski]] | ** 1:0 [[Lukas Podolski]] | ||
* 22. Juni 2012 - Deutschland - Griechenland 2 von 4 | * 22. Juni 2012 - Deutschland - Griechenland 2 von 4 (Player of the Match: [[Mesut Özil]]) | ||
** 2:1 [[Sami Khedira]] | ** 2:1 [[Sami Khedira]] | ||
** 3:1 [[Miroslav Klose]] | ** 3:1 [[Miroslav Klose]] | ||
Version vom 16. August 2012, 13:48 Uhr
- Männer mit Migrationshintergrund schossen 7 von 10 Toren.
- Vorrunde: 4 von 5
- Finalrunde: 3 von 5
Im Detail
- 9. Juni 2012 Deutschland - Portugal 1 von 1 (Player of the Match: Mesut Özil)
- 1:0 Mario Gómez
- 13. Juni 2012 Deutschland - Niederlande 2 von 2 (Player of the Match: Mario Gómez)
- 1:0 Mario Gómez
- 2:0 Mario Gómez
- 17. Juni 2012 - Deutschland - Dänemark 1 von 2 (Player of the Match: Lukas Podolski)
- 1:0 Lukas Podolski
- 22. Juni 2012 - Deutschland - Griechenland 2 von 4 (Player of the Match: Mesut Özil)
- 2:1 Sami Khedira
- 3:1 Miroslav Klose
- 22. Juni 2012 - Deutschland - Griechenland 1 von 1
- 1:2 (Handelfmeter) Mesut Özil