Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Datei |
struk |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Arabische Ziffern.png|thumb]] | [[Datei:Arabische Ziffern.png|thumb]] | ||
Das [[Indische Zahlendarstellung]] kam mithilfe der [[Araber|Araber]] und dem [[Islam|Islam]] nach Europa und schließlich auch nach Deutschland. | Das [[Indische Zahlendarstellung]] kam mithilfe der [[Araber|Araber]] und dem [[Islam|Islam]] nach Europa und schließlich auch nach Deutschland. | ||
Diese Ziffern und Zahlen haben einen [[Migrationshintergrund]]. | |||
== Links und Quellen == | |||
=== Siehe auch === | |||
=== Weblinks === | |||
==== Bilder / Fotos ==== | |||
==== Videos ==== | |||
=== Quellen === | |||
=== Literatur === | |||
=== Naviblock === | |||
=== Einzelnachweise === | |||
<references/> | |||
---- | |||
[[Kategorie:Zahlendarstellungen]] | [[Kategorie:Zahlendarstellungen]] | ||
{{Vorlage:PPA-Eisen}} | |||
Aktuelle Version vom 12. August 2012, 11:28 Uhr

Das Indische Zahlendarstellung kam mithilfe der Araber und dem Islam nach Europa und schließlich auch nach Deutschland.
Diese Ziffern und Zahlen haben einen Migrationshintergrund.