Migrationshintergrund: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
INit |
struk |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Im Deutschen Kontext wird dieser Migrationshintergrund zunehmend negativ gesehen. | Im Deutschen Kontext wird dieser Migrationshintergrund zunehmend negativ gesehen. | ||
Dieses Wiki möchte zeigen, dass Migrationshintergrund auch eine Bereicherung ist. | Dieses Wiki möchte den Begriff weiter fassen als die Deutsche Statistik es tut. Es möchte zeigen, dass Migrationshintergrund auch eine Bereicherung ist. | ||
''Man kann nicht die Milch haben, wenn man die Kuh schlachtet.'' | |||
== Links und Quellen == | |||
=== Siehe auch === | |||
=== Weblinks === | |||
==== Bilder / Fotos ==== | |||
==== Videos ==== | |||
=== Quellen === | |||
=== Literatur === | |||
=== Naviblock === | |||
=== Einzelnachweise === | |||
<references/> | |||
---- | |||
[[Kategorie:Amtliche Statistik]] | [[Kategorie:Amtliche Statistik]] | ||
Aktuelle Version vom 12. August 2012, 11:30 Uhr
Migrationshintergrund ist ein Ordnungskriterium der deutschen amtlichen Statistik zur Beschreibung einer Bevölkerungsgruppe, die aus seit 1950 eingewanderten Personen und deren Nachkommen besteht.
Im Deutschen Kontext wird dieser Migrationshintergrund zunehmend negativ gesehen.
Dieses Wiki möchte den Begriff weiter fassen als die Deutsche Statistik es tut. Es möchte zeigen, dass Migrationshintergrund auch eine Bereicherung ist.
Man kann nicht die Milch haben, wenn man die Kuh schlachtet.