Indische Zahlendarstellung: Unterschied zwischen den Versionen
links |
def |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Arabische Ziffern.png|thumb]] | [[Datei:Arabische Ziffern.png|thumb]] | ||
Die '''indischen Ziffern''' (in Europa auch als '''indisch-arabische Ziffern''' oder umgangssprachlich '''arabische Ziffern''' bekannt) sind eine [[Zahlschrift]], in der Zahlen [[Stellenwertsystem|positionell]] auf der Grundlage eines [[Dezimalsystem]]s mit neun aus der altindischen [[Brahmi-Schrift]] herzuleitenden Zahlzeichen und einem eigenen, oft als Kreis oder Punkt geschriebenen Zeichen für die [[Null]] dargestellt werden. | Während sich Leute wie [[Thilo Sarrazin]] darüber aufregen, dass es unter den Muslimen keine Nobelpreisträger gibt, stellt sich heraus, dass es ohne die Inder und den Islam wohl auch keine Deutschen Nobelpreisträger gäbe. | ||
Hätte [[Albert Einstein]] seine Theorien ohne die ''Arabischen Ziffern'' überhaupt aufstellen können? | |||
Das Dezimalsystem hat eindeutig einen Migrationshintergrund. Mithilfe des Islams kam auch die Darstellung über Umwege erst in Deutschland an. | |||
== Definition == | |||
Die '''indischen Ziffern''' (in Europa auch als '''indisch-arabische Ziffern''' oder umgangssprachlich '''arabische Ziffern''' bekannt) sind eine [[Zahlschrift]], in der Zahlen [[Stellenwertsystem|positionell]] auf der Grundlage eines [[Dezimalsystem]]s mit neun aus der altindischen [[Brahmi-Schrift]] herzuleitenden Zahlzeichen und einem eigenen, oft als Kreis oder Punkt geschriebenen Zeichen für die [[Null]] dargestellt werden. <ref>laut [http://de.wikipedia.org/wiki/Indische_Zahlendarstellung Wikipedia] </ref> | |||
== Links und Quellen == | == Links und Quellen == | ||
=== Siehe auch === | === Siehe auch === | ||
* [[Null]] | |||
=== Weblinks === | === Weblinks === | ||
=== Einzelnachweise === | === Einzelnachweise === | ||
Aktuelle Version vom 12. August 2012, 11:29 Uhr

Während sich Leute wie Thilo Sarrazin darüber aufregen, dass es unter den Muslimen keine Nobelpreisträger gibt, stellt sich heraus, dass es ohne die Inder und den Islam wohl auch keine Deutschen Nobelpreisträger gäbe.
Hätte Albert Einstein seine Theorien ohne die Arabischen Ziffern überhaupt aufstellen können?
Das Dezimalsystem hat eindeutig einen Migrationshintergrund. Mithilfe des Islams kam auch die Darstellung über Umwege erst in Deutschland an.
Definition
Die indischen Ziffern (in Europa auch als indisch-arabische Ziffern oder umgangssprachlich arabische Ziffern bekannt) sind eine Zahlschrift, in der Zahlen positionell auf der Grundlage eines Dezimalsystems mit neun aus der altindischen Brahmi-Schrift herzuleitenden Zahlzeichen und einem eigenen, oft als Kreis oder Punkt geschriebenen Zeichen für die Null dargestellt werden. [1]