<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://de.migranit.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kader_Deutsche_Fu%C3%9Fballnationalmannschaft</id>
	<title>Kader Deutsche Fußballnationalmannschaft - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://de.migranit.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kader_Deutsche_Fu%C3%9Fballnationalmannschaft"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://de.migranit.org/w/index.php?title=Kader_Deutsche_Fu%C3%9Fballnationalmannschaft&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-23T02:32:30Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Migranit</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>http://de.migranit.org/w/index.php?title=Kader_Deutsche_Fu%C3%9Fballnationalmannschaft&amp;diff=1362&amp;oldid=prev</id>
		<title>Migrant: korr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://de.migranit.org/w/index.php?title=Kader_Deutsche_Fu%C3%9Fballnationalmannschaft&amp;diff=1362&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-27T14:39:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;korr&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 27. August 2025, 14:39 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l19&quot;&gt;Zeile 19:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 19:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Leon Goretzka || 1995 || 61 || Nein || – || – || – || –&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Leon Goretzka || 1995 || 61 || Nein || – || – || – || –&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Serge Gnabry || 1995 || 51 || Ja || Elfenbeinküste || 30.000 || 0,04 % || &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;3&lt;/del&gt;,&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;70 &lt;/del&gt;%&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Serge Gnabry || 1995 || 51 || Ja || Elfenbeinküste || 30.000 || 0,04 % || &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;7&lt;/ins&gt;,&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;41 &lt;/ins&gt;%&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Leroy Sané || 1996 || 70 || Ja || Senegal || 18.850 || 0,02 % || 3,70 %&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Leroy Sané || 1996 || 70 || Ja || Senegal || 18.850 || 0,02 % || 3,70 %&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l33&quot;&gt;Zeile 33:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 33:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Robin Gosens || 1994 || 24 || Nein || – || – || – || –&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Robin Gosens || 1994 || 24 || Nein || – || – || – || –&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Jonathan Tah || 1996 || 37 || Ja || Elfenbeinküste || 30.000 || 0,04 % || &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;3&lt;/del&gt;,&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;70 &lt;/del&gt;%&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Jonathan Tah || 1996 || 37 || Ja || Elfenbeinküste || 30.000 || 0,04 % || &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;7&lt;/ins&gt;,&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;41 &lt;/ins&gt;%&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| David Raum || 1998 || 28 || Nein || – || – || – || –&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| David Raum || 1998 || 28 || Nein || – || – || – || –&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key db_migranit:diff:1.41:old-1361:rev-1362:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Migrant</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://de.migranit.org/w/index.php?title=Kader_Deutsche_Fu%C3%9Fballnationalmannschaft&amp;diff=1361&amp;oldid=prev</id>
		<title>Migrant: Init</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://de.migranit.org/w/index.php?title=Kader_Deutsche_Fu%C3%9Fballnationalmannschaft&amp;diff=1361&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-27T14:39:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Init&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Aktueller Kader der deutschen Nationalmannschaft (August 2025)&lt;br /&gt;
! Name !! Geburtsjahr !! Einsätze !! Migrationshintergrund !! Weitere Staatsbürgerschaft !! Einwohner dieser Staatsangehörigkeit in Deutschland !! Anteil an Gesamtbevölkerung (%) !! Anteil im Kader (%)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Manuel Neuer || 1986 || 124 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Marc-André ter Stegen || 1992 || 44 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Oliver Baumann || 1990 || 4 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Alexander Nübel || 1996 || 2 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Joshua Kimmich || 1995 || 101 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Toni Kroos || 1990 || 114 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| İlkay Gündoğan || 1990 || 82 || Ja || Türkei || 1.544.480 || 1,84 % || 7,41 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Leon Goretzka || 1995 || 61 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Serge Gnabry || 1995 || 51 || Ja || Elfenbeinküste || 30.000 || 0,04 % || 3,70 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Leroy Sané || 1996 || 70 || Ja || Senegal || 18.850 || 0,02 % || 3,70 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Florian Wirtz || 2003 || 31 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kai Havertz || 1999 || 44 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Niclas Füllkrug || 1993 || 24 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Deniz Undav || 1996 || 6 || Ja || Türkei || 1.544.480 || 1,84 % || 7,41 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Robin Gosens || 1994 || 24 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jonathan Tah || 1996 || 37 || Ja || Elfenbeinküste || 30.000 || 0,04 % || 3,70 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| David Raum || 1998 || 28 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Thilo Kehrer || 1996 || 28 || Ja || Burundi || 13.590 || 0,02 % || 3,70 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Robin Koch || 1996 || 14 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maximilian Mittelstädt || 1997 || 14 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Waldemar Anton || 1996 || 8 || Ja || Russland || 302.315 || 0,36 % || 3,70 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Robert Andrich || 1994 || 18 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Pascal Groß || 1991 || 15 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Karim Adeyemi || 2002 || 8 || Ja || Nigeria || 236.750 || 0,28 % || 7,41 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Felix Nmecha || 2000 || 4 || Ja || Nigeria || 236.750 || 0,28 % || 7,41 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aleksandar Pavlović || 2004 || 5 || Ja || Serbien || 272.690 || 0,32 % || 3,70 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tom Bischof || 2005 || 1 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nick Woltemade || 2002 || 2 || Nein || – || – || – || –&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Deutsche Fussballnationalmannschaft}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Deutsche Fußballnationalmannschaft| ]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Fußballnationalmannschaft (UEFA)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Fußballnationalmannschaft (Deutschland)|Nationalmannschaft]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mannschaft des Jahres (Deutschland)|Fussballnationalmannschaft]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Nationalmannschaftsgründung 1908]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Migrant</name></author>
	</entry>
</feed>