Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Datei |
er |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Arabische Ziffern.png|thumb]] | [[Datei:Arabische Ziffern.png|thumb]] | ||
Das [[Indische Zahlendarstellung]] kam mithilfe der [[Araber|Araber]] und dem [[Islam|Islam]] nach Europa und schließlich auch nach Deutschland. | Das [[Indische Zahlendarstellung]] kam mithilfe der [[Araber|Araber]] und dem [[Islam|Islam]] nach Europa und schließlich auch nach Deutschland. | ||
Diese Ziffern und Zahlen haben einen [[Migrationshintergrund]]. | |||
[[Kategorie:Zahlendarstellungen]] | [[Kategorie:Zahlendarstellungen]] | ||
{{Vorlage:PPA-Opal}} | |||
Version vom 3. September 2011, 21:53 Uhr

Das Indische Zahlendarstellung kam mithilfe der Araber und dem Islam nach Europa und schließlich auch nach Deutschland.
Diese Ziffern und Zahlen haben einen Migrationshintergrund. Vorlage:PPA-Opal